1. Laporan Keuangan
a. Pemasukan
Minggu pertama
| Tgl | Margin | Jumlah Peserta* | Jumlah Pendapatan |
| 12-12-10 | 5 rb /jam | 2 | Rp10.000 |
| 14-12-10 | | 5 | Rp25.000 |
| 16-12-10 | | 8 | Rp40.000 |
| Total | 15 | Rp75.000 | |
*Diasumsikan mengalami pertumbuhan 20 % setiap minggunya
Bulan Pertama
| Minggu | Jumlah Peserta | Jumlah Pendapatan |
| 1 | 15 | Rp75.000 |
| 2 | 18 | Rp90.000 |
| 3 | 22 | Rp110.000 |
| 4 | 25 | Rp125.000 |
| Total | 80* | Rp400.000 |
*kelulusan peserta tiap bulan 20 %
Tahun pertama
| Bulan | Jumlah Peserta* | Jumlah Pendapatan |
| 1 | 80 | Rp400.000 |
| 2 | 64 | Rp320.000 |
| 3 | 80 | Rp400.000 |
| 4 | 64 | Rp320.000 |
| 5 | 80 | Rp400.000 |
| 6 | 64 | Rp320.000 |
| 7 | 80 | Rp400.000 |
| 8 | 64 | Rp320.000 |
| 9 | 80 | Rp400.000 |
| 10 | 64 | Rp320.000 |
| 11 | 80 | Rp400.000 |
| 12 | 64 | Rp320.000 |
| Total | 864 | Rp5.040.000 |
*Batas kemampuan kami untuk mengajar adalah 80 Orang dan agar maksimal dalam pembelajarannya
Total pendapatan kami selama 1 Tahun adalah sebesar Rp5.040.000
b. Pengeluaran
1) Anggaran Bauran Komunikasi
| No | Jenis Bauran Komunikasi | Harga Satuan | Jumlah | Intensitas Produksi dalam 1 tahun | Harga Total |
| 1 | Pamflet (Ukuran Halfsize dan hitam putih | Rp. 250 | 1200 Lbr | 1 | Rp 300.000 |
| 2 | Blog | - | 1 Blog | selamanya | - |
| Total | Rp 300.000 | ||||
2) Transport
| No | Jenis Pengeluaran Transport | Harga Satuan | Jumlah | Intensitas Produksi dalam 1 tahun | Harga Total |
| 1 | Bensin | Rp. 4.500 | 2 liter | 144 pertemuan | Rp 1.296.000 |
| Total | Rp 1.296.000 | ||||
Total pengeluaran kami selama 1 Tahun adalah
= Anggaran Bauran Komunikasi + Transport
= Rp 300.000 + Rp 1.296.000
= Rp 1.596.000
c. Break Event Point (BEP)
Total pendapatan bersih selama satu tahun adalah
= Total Pemasukan – Total Pengeluaran
= Rp5.040.000 - Rp 1.596.000
=Rp3.444.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar